Bitcoin-FX

Neo-Conception

You J

今月はチャートテクニカル一本で現在までの成績は下記の通りですが...

10/1 496,650円 買い 10/2 売り 498,500円 +1,850円 FX
10/1 494,000円 買い 10/2 売り 498,500円 +4,500円 FX
10/1 493,000円 買い 10/2 売り 499,850円 +6,850円 FX
10/1 491,000円 買い 10/2 売り 499,850円 +8,850円 FX
10/2 500,500円 売り 10/2 買い 500,900円 -400円 FX
10/2 502,000円 売り 10/2 買い 500,900円 +1,100円 FX
10/2 499,999円 買い 10/2 売り 501,100円 +1,101円 FX
10/2 506,000円 売り 10/2 買い 504,900円 +1,100円 FX
10/3 489,003円 買い 10/2 売り 499,160円 +10,157円 FX
10/6 501,000円 売り 10/7 買い 497,500円 +3,500円 FX
10/7 497,000円 買い 10/7 売り 497,000円 0円 FX
10/7 496,000円 買い 10/7 売り 497,000円 +1,000円 FX
10/7 495,500円 買い 10/7 売り 496,160円 +660円 FX
10/7 494,700円 買い 10/7 売り 496,160円 +1,460円 FX
10/7 495,000円 買い 10/7 売り 495,600円 +600円 FX
10/7 494,500円 買い 10/7 売り 495,600円 +1,100円 FX
10/7 494,300円 買い 10/7 売り 495,000円 +700円 FX
10/7 495,200円 買い 10/7 売り 495,300円 +100円 FX
10/7 495,000円 買い 10/7 売り 495,800円 +800円 FX
10/7 494,800円 買い 10/7 売り 495,800円 +1,000円 FX
10/7 492,480円 買い 10/7 売り 495,300円 +2,820円 FX
10/7 493,980円 買い 10/7 売り 495,300円 +1,320円 FX
10/7 494,800円 買い 10/7 売り 495,300円 +500円 FX
10/8 492,000円 買い 10/8 売り 496,000円 +4,000円 FX
10/8 492,500円 買い 10/8 売り 496,000円 +3,500円 FX
10/8 494,900円 買い 10/8 売り 496,000円 +1,100円 FX
10/8 505,021円 売り 10/8 買い 500,800円 +4,220円 FX
10/8 502,516円 売り 10/8 買い 500,800円 +1,720円 FX
10/8 501,000円 売り 10/8 買い 500,800円 +200円 FX
10/8 501,000円 買い 10/8 売り 502,160円 +1,160円 FX
10/8 502,016円 売り 10/8 買い 501,600円 +420円 FX
10/8 501,499円 買い 10/8 売り 501,816円 +320円 FX
10/8 501,000円 買い 10/8 売り 501,350円 +350円 FX
10/8 503,500円 売り 10/8 買い 502,002円 +1,500円 FX
10/8 503,000円 売り 10/8 買い 502,002円 +988円 FX
10/8 502,550円 売り 10/8 買い 502,002円 +550円 FX
10/8 502,300円 売り 10/8 買い 502,002円 +300円 FX
小計 +70,996円 FX

...と順調に結果を出しながら邁進していたのですが、下記のチャートのポジションで売りを入れていったのが まだ利確できていません。

こうして2-3日経ってからのチャートをみると陰から陽転しているのがよくわかる。 正直、ここまで行くとは思ってもいなかったのでチャート指標のMAXポイントには 現在 6ケ所も売りを仕込んである。 果たして吉と出るか?失敗か?は...お楽しみ♪(笑)

この連休の爆上げは、その背景に10月25日に予定されている bitcoin gold や B2X などのハードフォークコイン欲しさの買いと、 トランプ大統領の北朝鮮に向けた軍事行動を匂わせる発言があったことによるみたいだが、 前回8月1日のハードフォークは実質 僕も結果資産が増えたのだが、今回予定のハードフォークは Bitcoin.org【公式サイト】が...早い話、 認めていないと公表している。 であればこの週末の爆上げはバブル、ですが噂でも相場は過剰反応することも分かっていますが...バブルは崩壊する=10月25日以前か直後に50万円前後に戻すと思っています。

ただ別件でロングは上昇気流!ウォール街の投資アドバイザリーファーム、Fundstratの共同創業者であるトーマス・リーは、ビットコインの価格が2022年まで指数的に上昇し、55,000ドル ( 現在4,757ドル ) に到達すると予想も出ている位、かなりの処まで上げると考えていますが...(笑) そんなに上昇した通貨を実質的に市場で使えるか?流通するか?って考えると...例えばハードフォークで分離したビットコインキャッシュが実質使用通貨として今あるビットコインがその仮想通貨の利権の株券だと考えたら...ありかも!!(笑)

ビットコインのご用命は コイントレーダーへ ▼


   BTC/USD チャート▼

   BTC/JPY-FX チャート▼


ワーキング
まっちゃん

お客様も “ 営業マンビジネスマン ” も、同じ生身の人間です。 その狭間にあるインターネットは、両者をつなぐ回線であり...単なるツールです (笑)
僕ら 営業マンビジネスマン が “ 営業マンビジネスマン ” である為に...
結果を出せる 営業マンビジネスマン プラス プログラマーとシステムエンジニアの中間位?のスキル プラス 社外秘 イコール営業マンビジネスマンNeo ” という 妄想の 一つ一つを具現化しています。
ご質問・ご要望・お問い合わせは お気軽に・・・どうぞ!

- スポンサーリンク -